| 初回入金金額 | 100,000円以上 | |
|---|---|---|
| 取引時間帯 | - | - |
| デモ取引 | あり | |
| 取扱商品名 | 取扱銘柄数 | 取扱国数 | 取扱商品に関する備考 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | 300銘柄 | 1カ国 | - |
| 外国株 | 4,700銘柄 | 10カ国 | - |
| 株価指数 | 15銘柄 | 11カ国 | - |
| 商品先物 | - | - | - |
| 株価指数先物 | 20銘柄 | 4カ国 | - |
| ETF | 100銘柄 | - | - |
| 債権(国債) | 3銘柄 | 2カ国 | - |
| その他 | - | ||
| 取扱商品名 | 最大 レバレッジ |
最小 レバレッジ |
レバレッジに関する備考 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | 20倍 | 1倍 | - |
| 外国株 | 20倍 | 1倍 | - |
| 株価指数 | 20倍 | 20倍 | 一律5%の証拠金率 |
| 商品先物 | - | - | - |
| 株価指数先物 | - | 1倍 | SPAN証拠金100% |
| ETF | 20倍 | 1倍 | - |
| 債権(国債) | - | 1倍 | SPAN証拠金100% |
| その他 | - | ||
| 取扱商品名 | 最小手数料 | 最大手数料 | 取引手数料に関する備考 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | 0円 | 0円 | 一注文あたりの取引代金が一定基準額未満の場合『ミニマムチケットフィー』が片道ごとに発生。 |
| 外国株 | 0円 | 0円 | 一注文あたりの取引代金が一定基準額未満の場合『ミニマムチケットフィー』が片道ごとに発生。 |
| 株価指数 | 0円 | 0円 | 一注文あたりの取引代金が一定基準額未満の場合『ミニマムチケットフィー』が片道ごとに発生。 |
| 商品先物 | - | - | - |
| 株価指数先物 | 1,500円 | 1,500円 | 取引される銘柄の決済通貨ごとに設定。 JPY:日本円 1,500円 、USD:米ドル 15米ドル 、EUR:ユーロ 15ユーロ 、GBP:英ポンド 12英ポンド |
| ETF | 0円 | 0円 | 一注文あたりの取引代金が一定基準額未満の場合『ミニマムチケットフィー』が片道ごとに発生。 |
| 債権(国債) | 1,500円 | 1,500円 | 取引される銘柄の決済通貨ごとに設定。 JPY:日本円 1,500円 、USD:米ドル 15米ドル 、EUR:ユーロ 15ユーロ 、GBP:英ポンド 12英ポンド |
| その他 | - | ||
| 成行 注文 |
指値 注文 |
逆指値 注文 |
IFD 注文 |
IFO 注文 |
OCO 注文 |
トレール 注文 |
2way 注文 |
期日指定 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネット入金 | 対応なし |
|---|---|
| 24時間入金 | 対応なし |
| 入金手数料 | - |
| 外貨入金 | 対応なし |
| 出金手数料 (日本円) |
- |
|---|---|
| 出金手数料 (外貨) |
- |
| 出金に要する時間 | 翌営業日から4営業日以内 |
| 外貨出金 | 対応なし |
| 対応キャリア | - |
|---|---|
| 日本語対応 | 対応あり |
| 顧客資産管理 | 分別保管 | 自己資本規制 比率 |
309.4% |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 20億円 | 金融先物取引業 登録状況 |
関東財務局長(金商) 第150号 (金融商品取引業) |
| 会社名 | ひまわり証券 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸1-11-1 | ||
| 主要株主 | - | ||
| お問い合わせ先 | 0120-86-9680 | お問い合わせ 対応時間 |
8:00〜18:00 (土日祝日除く) |
CFD取引入門では、あたの使っているCFD業者口コミ・評判を募集しています。
(その他CFDの失敗談や成功談も募集をしています。)
体験談を投稿していただい た方の中から、毎月5名様に商品券1000円分をプレゼントしております。※商品券ご希望の方は投稿時にメールアドレスを記載してください。
体験談の投稿は『こちら』からお願いします。
CFDをこれからはじめたい方から上級者におすすめ。
FXオンライン・ジャパンCFDは、各種取引ツールが充実しているのが特徴です!
使い勝手の良さと安定したサーバー、そしてスピーディーな約定能力は、急な変動の時の強い味方