| 初回入金金額 | - | |
|---|---|---|
| 取引時間帯 | 24時間(一部銘柄除く) | 取引停止時間:日本時間の土曜日 午前7時 〜 月曜日午前7時 (夏時間は土曜日 午前6時 〜 月曜日午前6時) |
| デモ取引 | あり | |
| 取扱商品名 | 取扱銘柄数 | 取扱国数 | 取扱商品に関する備考 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | - | - | - |
| 外国株 | - | - | - |
| 株価指数 | 7銘柄 | 5カ国 | - |
| 商品先物 | 4銘柄 | 1カ国 | - |
| 株価指数先物 | 9銘柄 | 7カ国 | - |
| ETF | - | - | - |
| 債権(国債) | - | - | - |
| その他 | - | ||
| 取扱商品名 | 最大 レバレッジ |
最小 レバレッジ |
レバレッジに関する備考 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | - | - | - |
| 外国株 | - | - | - |
| 株価指数 | 20倍 | 1倍 | - |
| 商品先物 | 20倍 | 1倍 | - |
| 株価指数先物 | 20倍 | 1倍 | - |
| ETF | - | - | - |
| 債権(国債) | - | - | - |
| その他 | - | ||
| 取扱商品名 | 最小手数料 | 最大手数料 | 取引手数料に関する備考 |
|---|---|---|---|
| 日本株 | - | - | - |
| 外国株 | - | - | - |
| 株価指数 | 0円 | 0円 | |
| 商品先物 | 0円 | 0円 | - |
| 株価指数先物 | 0円 | 0円 | - |
| ETF | - | - | - |
| 債権(国債) | - | - | - |
| その他 | - | ||
| 成行 注文 |
指値 注文 |
逆指値 注文 |
IFD 注文 |
IFO 注文 |
OCO 注文 |
トレール 注文 |
2way 注文 |
期日指定 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ネット入金 | 対応なし |
|---|---|
| 24時間入金 | 対応なし |
| 入金手数料 | 振込手数料はお客様負担 |
| 外貨入金 | 対応なし |
| 出金手数料 (日本円) |
弊社負担 |
|---|---|
| 出金手数料 (外貨) |
- |
| 出金に要する時間 | 午後4時までに出金依頼の場合:翌銀行営業日 午後4時以降の出金依頼の場合:翌々銀行営業日 |
| 外貨出金 | 対応なし |
| 対応キャリア | docomo au softbank |
|---|---|
| 日本語対応 | 対応あり |
| 顧客資産管理 | 信託保全(外貨建て不可) | 自己資本規制 比率 |
656.8% |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 59億6,508万円 | 金融先物取引業 登録状況 |
関東財務局長(金商)第26号 |
| 会社名 | インヴァスト証券 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-6−21 | ||
| 主要株主 | - | ||
| お問い合わせ先 | 0120-729-6600 | お問い合わせ 対応時間 |
午前7時〜午後11時30分(土日、元日を除く) |
CFD取引入門では、あたの使っているCFD業者口コミ・評判を募集しています。
(その他CFDの失敗談や成功談も募集をしています。)
体験談を投稿していただい た方の中から、毎月5名様に商品券1000円分をプレゼントしております。※商品券ご希望の方は投稿時にメールアドレスを記載してください。
体験談の投稿は『こちら』からお願いします。
CFDをこれからはじめたい方から上級者におすすめ。
IGマーケッツ証券CFDは、各種取引ツールが充実しているのが特徴です!
使い勝手の良さと安定したサーバー、そしてスピーディーな約定能力は、急な変動の時の強い味方